Rappel Tarif Licences € :
| FFPSC | CDCR | Total | ||||||||||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||
|
CLUBS |
=> | 50 | 53 | 55 | ||||||||
| SENIORS-VET | => | 40 | 42 |
43 |
||||||||
| JUNIORS (U22) | => | 20 | 22 | 23 | ||||||||
| CADETS (U18) | => | 15 | 15 | 16 | ||||||||
| MINIMES (U14) | => | 10 | 10 | 11 | ||||||||
| DECOUVERTE (1ère année) | => | 20 | 22 |
|
Licences CD80 - 2012
| Séniors | |||||||
| Clubs | Min | Cad | Jun | Vét | Fem | Hom | Total |
| IND. | 1 | 1 | |||||
| ABLETTE ROSIERES | 1 | 1 | 3 | 5 | |||
| AMIENS PC | 9 | 9 | 18 | ||||
| CAMON PC |
1 |
|
1 |
1 |
16 |
19 |
|
| L' ETOILE | 1 |
6 |
7 |
||||
|
CLUB PC 80 |
5 | 5 | |||||
| VANDOISE SC | 1 | 1 | 8 | 10 | |||
| FOUILLOY | 2 | 1 | 1 | 11 | 15 | ||
| HAM | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
| PERONNE | 1 | 13 | 14 | ||||
| ROSIERES PC | 1 | 1 | 9 | 11 | |||
| T G FLIXECOURT | 1 | 2 | 10 | 13 | |||
| T S ABBEVILLE | 2 | 3 | 2 | 3 | 12 | 22 | |
| Totaux | 6 | 7 | 4 | 21 | 1 | 105 | 144 |
|
|
|||||||
